|
EDM |
|
1x | EDM sinking, CHAREMILLE D420, 1991, X-轴 (MM)=, Y-轴 (MM)=, Z-轴 (MM)= |
|
1x | EDM管线, AGIE CUT2000, 1997, X-轴 (MM)=, Y-轴 (MM)=, Z-轴 (MM)= |
|
|
切削螺纹 |
|
|
棒料车削 |
|
2x | 传统棒料车削机械, MANURHIN, 1980, 直径,最大(MM)=30, X-轴 (MM)=0, Z-轴 (MM)=0 |
|
1x | 棒料车削机,CNC, BIGLIA B111, 1999, 直径,最大(MM)=42, X-轴 (MM)=150, Z-轴 (MM)=400 |
|
1x | 棒料车削机,CNC, BIGLIA B301S, 2001, 直径,最大(MM)=42, X-轴 (MM)=, Z-轴 (MM)= |
|
1x | 棒料车削机,CNC, BIGLIA B510, 2003, 直径,最大(MM)=, X-轴 (MM)=, Z-轴 (MM)= |
|
1x | 棒料车削机,CNC, BIGLIA B550, 2006, 直径,最大(MM)=80, X-轴 (MM)=, Z-轴 (MM)= |
|
1x | 棒料车削机,CNC, BIGLIA BV210, 2005, 直径,最大(MM)=210, X-轴 (MM)=, Z-轴 (MM)= |
|
2x | 棒料车削机,CNC, HYNDAI HIT 18, 2000, 直径,最大(MM)=70, X-轴 (MM)=200, Z-轴 (MM)=700 |
|
1x | 棒料车削机,CNC, HYUNDAI HIT 8, 1996, 直径,最大(MM)=42, X-轴 (MM)=0, Z-轴 (MM)=0 |
|
|
焖火 /回火 |
|
|
车削 |
|
1x | 水平车床 CNC 2 轴, BIGLIA B111, 1999, 直径,最大(MM)=, X-轴 (MM)=, Z-轴 (MM)= |
|
1x | 水平车床 CNC 3 轴, B510 BIGLIA, 2002, 直径,最大(MM)=, X-轴 (MM)=, Z-轴 (MM)= |
|
1x | 水平车床 CNC 3 轴, BIGLIA B550 M, 2006, 直径,最大(MM)=, X-轴 (MM)=, Z-轴 (MM)= |
|
1x | 水平车床 CNC 3 轴, BIGLIA BV210 M, 2005, 直径,最大(MM)=, X-轴 (MM)=, Z-轴 (MM)= |
|
|
钻孔 |
|
|
铣 |
|
1x | 碾磨加工中心机床多轴, KONDIA B640, 2006, X-轴 (MM)=, Y-轴 (MM)=, Z-轴 (MM)= |
|
1x | 碾磨加工中心机床多轴, MAZAK VQC 20/40B, X-轴 (MM)=, Y-轴 (MM)=, Z-轴 (MM)= |
|
|
锯削 |
|
1x | 锯床,带式, AMADA HA250W, 2005, 长度 (MM)=, 宽度 (MM)=, 高度/厚度= |
|
1x | 锯床,带式, KASTO AU280, 1997, 长度 (MM)=, 宽度 (MM)=, 高度/厚度= |
|
|
其他 |
|
| CENTRE DE PERCAGE HYUNDAI V30 |
|
|
| 热塑性塑料材料 | ABS (丙烯腈-丁二烯-苯乙烯), CPCV, PETP, POM, PTFE, PVC |
| 碳材料 | 碳 |
| 贵重金属 | 钛 |
| 铁类金属 | 不锈钢, 中硬度钢, 哈司特镍基合金, 灰色铸铁 GG, 球状灰色铸铁 GGG, 白口铸铁 GTW, 硬金属 (HM), 硬钢, 钢, 钢, 铸合金, 高速度钢(HSS), 黑色铸铁GTS |
| 非铁性金属 | Zamac, 因科镍合金, 铜, 铜, 铝, 镁, 黄铜 |
|
|