| Kompetence (cinnosti, vyr. technologie) | Stroje |
|
Mikrovyvrtavani |
|
|
Odjehlovani, odhranovani |
|
3x | Odhrotovacka, Polyservice, 0, Osa X (mm)=0, Osa Y (mm)=0, Osa Z (mm)=0 |
|
|
Soustruzeni |
|
|
Soustruzeni tycoviny |
|
1x | Soustruh pro tycovinu, CNC, MAIER ML 20 F, 2006, Prumer maximalni (mm)=20, Osa X (mm)=300, Osa Z (mm)= |
|
9x | Soustruh pro tycovinu, CNC, TORNOS,DECO 2000/10, 1999, Prumer maximalni (mm)=10, Osa X (mm)=150, Osa Z (mm)=0.5 |
|
3x | Soustruh pro tycovinu, CNC, TORNOS,DECO 2000/13, 2000, Prumer maximalni (mm)=13, Osa X (mm)=300, Osa Z (mm)=0.5 |
|
26x | Soustruh pro tycovinu, konvencni, TORNOS M7,MS-7, 0, Prumer maximalni (mm)=7, Osa X (mm)=0, Osa Z (mm)=0 |
|
1x | Soustruh pro tycovinu, konvencni, TORNOS NA12, 0, Prumer maximalni (mm)=12, Osa X (mm)=0, Osa Z (mm)=0 |
|
46x | Soustruh pro tycovinu, konvencni, TORNOS T4,M4, 1980, Prumer maximalni (mm)=4, Osa X (mm)=35, Osa Z (mm)=0.5 |
|
|
Jine |
|
|