|
EDM |
|
1x | EDM huzal, AGIE CUT2000, 1997, X tengely (mm)=, Y tengely (mm)=, Z tengely (mm)= |
|
1x | EDM süllyesztés, CHAREMILLE D420, 1991, X tengely (mm)=, Y tengely (mm)=, Z tengely (mm)= |
|
|
Esztergálás |
|
1x | CNC-vezérelt 2-tengelyes vízszintes eszterga, BIGLIA B111, 1999, Legnagyobb átméro (mm)=, X tengely (mm)=, Z tengely (mm)= |
|
1x | CNC-vezérelt 3-tengelyes vízszintes eszterga, B510 BIGLIA, 2002, Legnagyobb átméro (mm)=, X tengely (mm)=, Z tengely (mm)= |
|
1x | CNC-vezérelt 3-tengelyes vízszintes eszterga, BIGLIA B550 M, 2006, Legnagyobb átméro (mm)=, X tengely (mm)=, Z tengely (mm)= |
|
1x | CNC-vezérelt 3-tengelyes vízszintes eszterga, BIGLIA BV210 M, 2005, Legnagyobb átméro (mm)=, X tengely (mm)=, Z tengely (mm)= |
|
|
Fúrás |
|
|
Furészelés |
|
1x | Szalagfurészgép, AMADA HA250W, 2005, Hossz (mm)=, Szélesség (mm)=, Magasság/vastagság (mm)= |
|
1x | Szalagfurészgép, KASTO AU280, 1997, Hossz (mm)=, Szélesség (mm)=, Magasság/vastagság (mm)= |
|
|
Hosszesztergálás |
|
1x | CNC-vezérelt hosszeszterga, BIGLIA B111, 1999, Legnagyobb átméro (mm)=42, X tengely (mm)=150, Z tengely (mm)=400 |
|
1x | CNC-vezérelt hosszeszterga, BIGLIA B301S, 2001, Legnagyobb átméro (mm)=42, X tengely (mm)=, Z tengely (mm)= |
|
1x | CNC-vezérelt hosszeszterga, BIGLIA B510, 2003, Legnagyobb átméro (mm)=, X tengely (mm)=, Z tengely (mm)= |
|
1x | CNC-vezérelt hosszeszterga, BIGLIA B550, 2006, Legnagyobb átméro (mm)=80, X tengely (mm)=, Z tengely (mm)= |
|
1x | CNC-vezérelt hosszeszterga, BIGLIA BV210, 2005, Legnagyobb átméro (mm)=210, X tengely (mm)=, Z tengely (mm)= |
|
2x | CNC-vezérelt hosszeszterga, HYNDAI HIT 18, 2000, Legnagyobb átméro (mm)=70, X tengely (mm)=200, Z tengely (mm)=700 |
|
1x | CNC-vezérelt hosszeszterga, HYUNDAI HIT 8, 1996, Legnagyobb átméro (mm)=42, X tengely (mm)=0, Z tengely (mm)=0 |
|
2x | Hagyományos hosszeszterga, MANURHIN, 1980, Legnagyobb átméro (mm)=30, X tengely (mm)=0, Z tengely (mm)=0 |
|
|
Lágyítás |
|
|
Marás |
|
1x | Többtengelyu marógép, KONDIA B640, 2006, X tengely (mm)=, Y tengely (mm)=, Z tengely (mm)= |
|
1x | Többtengelyu marógép, MAZAK VQC 20/40B, X tengely (mm)=, Y tengely (mm)=, Z tengely (mm)= |
|
|
Menetvágás |
|
|
Más |
|
| CENTRE DE PERCAGE HYUNDAI V30 |
|
|
| Melegen képlékeny anyag | ABS (akrilonitril butadién sztirén), PETP, POM, PTFE, PVC, PVC-C |
| Nemesfémek | Titán |
| Széntartalmú anyagok | Szén |
| Színesfémek | Alumínium, Bronz, Cinkfröccsöntés, Inconel, Magnézium, Réz, Sárgaréz |
| Vas tartalmú fémek | Acél, Fekete töretu temperöntvény GTS, GTW fehéröntvény, Gyorsacél (HSS), Hastelloy, Keményacél, Keményfém (HM), Középkemény acél, Öntési ötvözet, Rozsdamentes acél, Szférikus szürkeöntvény GGG, Szürkeöntvény GG, Vas |
|
|