|
Elettroerosione |
|
1x | Elettroerosione a filo (Macchina ad), CHAREMILLE D420, 1991, Corsa x (mm)=, Corsa y (mm)=, Corsa z (mm)= |
|
1x | Elettroerosione a tuffo (Macchina ad), AGIE CUT2000, 1997, Corsa x (mm)=, Corsa y (mm)=, Corsa z (mm)= |
|
|
Filettatura |
|
|
Foratura |
|
|
Fresatura |
|
1x | Centro di lavoro multi assi , KONDIA B640, 2006, Corsa x (mm)=, Corsa y (mm)=, Corsa z (mm)= |
|
1x | Centro di lavoro multi assi , MAZAK VQC 20/40B, Corsa x (mm)=, Corsa y (mm)=, Corsa z (mm)= |
|
|
Rinvenimento/Ricottura |
|
|
Segatura |
|
1x | Sega a nastro, AMADA HA250W, 2005, Lunghezza (mm)=, Larghezza (mm)=, Altezza/Spessore (mm)= |
|
1x | Sega a nastro, KASTO AU280, 1997, Lunghezza (mm)=, Larghezza (mm)=, Altezza/Spessore (mm)= |
|
|
Tornitura |
|
1x | Tornio orizzontale CNC 2 assi, BIGLIA B111, 1999, Diametro mass. (mm)=, Corsa x (mm)=, Corsa z (mm)= |
|
1x | Tornio orizzontale CNC 3 assi, B510 BIGLIA, 2002, Diametro mass. (mm)=, Corsa x (mm)=, Corsa z (mm)= |
|
1x | Tornio orizzontale CNC 3 assi, BIGLIA B550 M, 2006, Diametro mass. (mm)=, Corsa x (mm)=, Corsa z (mm)= |
|
1x | Tornio orizzontale CNC 3 assi, BIGLIA BV210 M, 2005, Diametro mass. (mm)=, Corsa x (mm)=, Corsa z (mm)= |
|
|
Tornitura alla barra |
|
1x | Tornio alla barra CNC, BIGLIA B111, 1999, Diametro mass. (mm)=42, Corsa x (mm)=150, Corsa z (mm)=400 |
|
1x | Tornio alla barra CNC, BIGLIA B301S, 2001, Diametro mass. (mm)=42, Corsa x (mm)=, Corsa z (mm)= |
|
1x | Tornio alla barra CNC, BIGLIA B510, 2003, Diametro mass. (mm)=, Corsa x (mm)=, Corsa z (mm)= |
|
1x | Tornio alla barra CNC, BIGLIA B550, 2006, Diametro mass. (mm)=80, Corsa x (mm)=, Corsa z (mm)= |
|
1x | Tornio alla barra CNC, BIGLIA BV210, 2005, Diametro mass. (mm)=210, Corsa x (mm)=, Corsa z (mm)= |
|
2x | Tornio alla barra CNC, HYNDAI HIT 18, 2000, Diametro mass. (mm)=70, Corsa x (mm)=200, Corsa z (mm)=700 |
|
1x | Tornio alla barra CNC, HYUNDAI HIT 8, 1996, Diametro mass. (mm)=42, Corsa x (mm)=0, Corsa z (mm)=0 |
|
2x | Tornio alla barra convenzionale, MANURHIN, 1980, Diametro mass. (mm)=30, Corsa x (mm)=0, Corsa z (mm)=0 |
|
|
Altro |
|
| CENTRE DE PERCAGE HYUNDAI V30 |
|
|
| Materiali in carbonio | Carbonio |
| Materiali termoplastici | ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PETP, POM, PTFE, PVC, PVC-C |
| Metalli ferrosi | Acciaio, Acciaio duro, Acciaio inossidabile, Acciaio rapido (HSS), Acciaio semi-duro, Ferro, Ghisa bianca, Ghisa grigia lamellare, Ghisa legata, Ghisa nera, Ghisa spheroidale, Hastelloy, Metallo duro (MD) |
| Metalli nobili | Titanio |
| Metalli non ferrosi | Alluminio, Bronzo, Inconel, Magnesio, Ottone, Rame, Zamac |
|
|