|
EDM |
|
1x | Electro-erosão planetária (Máquina de), CHAREMILLE D420, 1991, Curso x (mm)=, Curso y (mm)=, Curso z (mm)= |
|
1x | Electro-erosão por fio (Máquina de), AGIE CUT2000, 1997, Curso x (mm)=, Curso y (mm)=, Curso z (mm)= |
|
|
Filetagem |
|
|
Fresagem |
|
1x | Fresagem multi-eixos (Centro de), KONDIA B640, 2006, Curso x (mm)=, Curso y (mm)=, Curso z (mm)= |
|
1x | Fresagem multi-eixos (Centro de), MAZAK VQC 20/40B, Curso x (mm)=, Curso y (mm)=, Curso z (mm)= |
|
|
Furar |
|
|
Recozimento/Revenimento |
|
|
Serração |
|
1x | Serra de fita, AMADA HA250W, 2005, Comprimento (mm)=, Largura (mm)=, Altura/espessura (mm)= |
|
1x | Serra de fita, KASTO AU280, 1997, Comprimento (mm)=, Largura (mm)=, Altura/espessura (mm)= |
|
|
Torneamento |
|
1x | Torno horizontal CNC de 2 eixos, BIGLIA B111, 1999, Diâmetro máx. (mm)=, Curso x (mm)=, Curso z (mm)= |
|
1x | Torno horizontal CNC de 3 eixos, B510 BIGLIA, 2002, Diâmetro máx. (mm)=, Curso x (mm)=, Curso z (mm)= |
|
1x | Torno horizontal CNC de 3 eixos, BIGLIA B550 M, 2006, Diâmetro máx. (mm)=, Curso x (mm)=, Curso z (mm)= |
|
1x | Torno horizontal CNC de 3 eixos, BIGLIA BV210 M, 2005, Diâmetro máx. (mm)=, Curso x (mm)=, Curso z (mm)= |
|
|
Torneamento de varão |
|
1x | Torneador de varão CNC, BIGLIA B111, 1999, Diâmetro máx. (mm)=42, Curso x (mm)=150, Curso z (mm)=400 |
|
1x | Torneador de varão CNC, BIGLIA B301S, 2001, Diâmetro máx. (mm)=42, Curso x (mm)=, Curso z (mm)= |
|
1x | Torneador de varão CNC, BIGLIA B510, 2003, Diâmetro máx. (mm)=, Curso x (mm)=, Curso z (mm)= |
|
1x | Torneador de varão CNC, BIGLIA B550, 2006, Diâmetro máx. (mm)=80, Curso x (mm)=, Curso z (mm)= |
|
1x | Torneador de varão CNC, BIGLIA BV210, 2005, Diâmetro máx. (mm)=210, Curso x (mm)=, Curso z (mm)= |
|
2x | Torneador de varão CNC, HYNDAI HIT 18, 2000, Diâmetro máx. (mm)=70, Curso x (mm)=200, Curso z (mm)=700 |
|
1x | Torneador de varão CNC, HYUNDAI HIT 8, 1996, Diâmetro máx. (mm)=42, Curso x (mm)=0, Curso z (mm)=0 |
|
2x | Torneador de varão convencional, MANURHIN, 1980, Diâmetro máx. (mm)=30, Curso x (mm)=0, Curso z (mm)=0 |
|
|
Outro |
|
| CENTRE DE PERCAGE HYUNDAI V30 |
|
|
| Materiais de carbono | Carbono |
| Materiais termoplásticos | ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno), PETP, POM, PTFE, PVC, PVC-C |
| Metais ferrosos | Aço, Aço duro, Aço inoxidável, Aço rápido (HSS), Aço semiduro, Ferro , Fundição branca GTW, Fundição cinzenta esferoidal GGG, Fundição cinzenta GG, Fundição negra GTS, Hastelloy, Liga fundida, Metal duro (HM) |
| Metais não ferrosos | Alumínio, Bronze, Cobre, Inconel, Latão, Magnésio, Zamac |
| Metais nobres | Titânio |
|
|