|
Aserrado |
|
1x | Sierra de cinta, AMADA HA250W, 2005, Longitud (mm)=, Ancho (mm)=, Altura/espesor (mm)= |
|
1x | Sierra de cinta, KASTO AU280, 1997, Longitud (mm)=, Ancho (mm)=, Altura/espesor (mm)= |
|
|
Electro-erosión |
|
1x | Electroerosión por hilo (Máquina de), AGIE CUT2000, 1997, Eje X (mm)=, Eje Y (mm)=, Eje Z (mm)= |
|
1x | Electroerosión por inmersión (Máquina de), CHAREMILLE D420, 1991, Eje X (mm)=, Eje Y (mm)=, Eje Z (mm)= |
|
|
Fresado |
|
1x | Fresadora de ejes múltiples, KONDIA B640, 2006, Eje X (mm)=, Eje Y (mm)=, Eje Z (mm)= |
|
1x | Fresadora de ejes múltiples, MAZAK VQC 20/40B, Eje X (mm)=, Eje Y (mm)=, Eje Z (mm)= |
|
|
Revenido/Recocido |
|
|
Roscado |
|
|
Taladrado |
|
|
Torneado |
|
1x | Decoletaje CNC (Torno de), BIGLIA B111, 1999, Diámetro máx. (mm)=42, Eje X (mm)=150, Eje Z (mm)=400 |
|
1x | Decoletaje CNC (Torno de), BIGLIA B301S, 2001, Diámetro máx. (mm)=42, Eje X (mm)=, Eje Z (mm)= |
|
1x | Decoletaje CNC (Torno de), BIGLIA B510, 2003, Diámetro máx. (mm)=, Eje X (mm)=, Eje Z (mm)= |
|
1x | Decoletaje CNC (Torno de), BIGLIA B550, 2006, Diámetro máx. (mm)=80, Eje X (mm)=, Eje Z (mm)= |
|
1x | Decoletaje CNC (Torno de), BIGLIA BV210, 2005, Diámetro máx. (mm)=210, Eje X (mm)=, Eje Z (mm)= |
|
2x | Decoletaje CNC (Torno de), HYNDAI HIT 18, 2000, Diámetro máx. (mm)=70, Eje X (mm)=200, Eje Z (mm)=700 |
|
1x | Decoletaje CNC (Torno de), HYUNDAI HIT 8, 1996, Diámetro máx. (mm)=42, Eje X (mm)=0, Eje Z (mm)=0 |
|
2x | Decoletaje convencional (Torno de), MANURHIN, 1980, Diámetro máx. (mm)=30, Eje X (mm)=0, Eje Z (mm)=0 |
|
|
Torneado |
|
1x | Torno horizontal CNC de 2 ejes, BIGLIA B111, 1999, Diámetro máx. (mm)=, Eje X (mm)=, Eje Z (mm)= |
|
1x | Torno horizontal CNC de 3 ejes, B510 BIGLIA, 2002, Diámetro máx. (mm)=, Eje X (mm)=, Eje Z (mm)= |
|
1x | Torno horizontal CNC de 3 ejes, BIGLIA B550 M, 2006, Diámetro máx. (mm)=, Eje X (mm)=, Eje Z (mm)= |
|
1x | Torno horizontal CNC de 3 ejes, BIGLIA BV210 M, 2005, Diámetro máx. (mm)=, Eje X (mm)=, Eje Z (mm)= |
|
|
Otro |
|
| CENTRE DE PERCAGE HYUNDAI V30 |
|
|
| Materiales derivados del carbón | Carbono |
| Materiales termoplásticos | ABS (Acrylonitrilo butadieno estireno), PETP, POM, PTFE, PVC, PVC-C |
| Metales férreos | Acero, Acero duro, Acero inoxidable, Acero rápido (HSS), Acero semi-duro, Hastelloy, Hierro, Hierro fundido aleado, Hierro fundido blanco GTW, Hierro fundido esferoidal, Hierro fundido laminar, Hierro fundido negro, Metal duro (MD) |
| Metales no férreos | Aluminio, Bronce, Cobre, Inconel, Latón, Magnesio, Zamac |
| Metales nobles | Titanio |
|
|