|
Demir Çubuk Tornası |
|
1x | Demir Çubuk Torna Makinesi, CNC , MAIER ML 20 F, 2006, Çap maks. (mm)=20, X-ekseni (mm)=300, Z-ekseni (mm)= |
|
9x | Demir Çubuk Torna Makinesi, CNC , TORNOS,DECO 2000/10, 1999, Çap maks. (mm)=10, X-ekseni (mm)=150, Z-ekseni (mm)=0.5 |
|
3x | Demir Çubuk Torna Makinesi, CNC , TORNOS,DECO 2000/13, 2000, Çap maks. (mm)=13, X-ekseni (mm)=300, Z-ekseni (mm)=0.5 |
|
26x | Demir çubuk Tornası, Geleneksel Bar , TORNOS M7,MS-7, 0, Çap maks. (mm)=7, X-ekseni (mm)=0, Z-ekseni (mm)=0 |
|
1x | Demir çubuk Tornası, Geleneksel Bar , TORNOS NA12, 0, Çap maks. (mm)=12, X-ekseni (mm)=0, Z-ekseni (mm)=0 |
|
46x | Demir çubuk Tornası, Geleneksel Bar , TORNOS T4,M4, 1980, Çap maks. (mm)=4, X-ekseni (mm)=35, Z-ekseni (mm)=0.5 |
|
|
Mikro-Sondaj |
|
|
Torna |
|
|
Yapışkanından Ayırma |
|
3x | Yapışkanından Ayrıma Makinesi , Polyservice, 0, X-ekseni (mm)=0, Y-ekseni (mm)=0, Z-ekseni (mm)=0 |
|
|
Diğer |
|
|